價(jià)??格:元
型??號:
規(guī)??格:
H80系列臥式加工中心光機(jī)配置表
具體配置 | 規(guī)格及參數(shù) | H80/1 | |||
(分度交換工作臺(tái)) | |||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 800mmX800mm | ☆ | ||
工作臺(tái)數(shù)量 | 2 | ||||
工作臺(tái)分度 | 1°X360 | ||||
工作臺(tái)傳動(dòng)比 | 200 | ||||
交換臺(tái)傳動(dòng)比 | 150 | ||||
工作臺(tái)交換時(shí)間 | 50s(旋轉(zhuǎn)推拉式) | ||||
工作臺(tái)最 大載荷 | 1500kg | ||||
工作臺(tái)面的形式 | 24XM16螺紋孔 | ||||
最 大工件回轉(zhuǎn)直徑 | ¢1700mm | ||||
工作臺(tái)面液壓源接口 | |||||
行程 | 倒T型布局 | 工作臺(tái)左右移動(dòng)(X向) | 1300mm | ||
主軸箱上下移動(dòng)(Y向) | 1000mm | ||||
立柱前后移動(dòng)(Z向) | 1000mm | ||||
主軸 | BT50(環(huán)噴+主軸循環(huán)冷卻+氣幕保護(hù)) | 主軸軸承內(nèi)徑 | 100mm | ☆ | |
最 高轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | ||||
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | 0~1000mm | ||||
主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | 200~1200mm | ||||
BT50((環(huán)噴+中噴+主軸循環(huán)冷卻+氣幕保護(hù)) | 主軸軸承內(nèi)徑 | 100mm | ○ | ||
最 高轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | ||||
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | 0~1000mm | ||||
主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | 200~1200mm | ||||
主軸箱傳動(dòng)系統(tǒng) | 同步帶1:1傳動(dòng) | ☆ | |||
ZF箱+同步帶1:1及1:4兩檔傳動(dòng) | ○ | ||||
鑄件 | 鑄件木型采用鋁木結(jié)合,樹脂砂型鑄造,材質(zhì)工作臺(tái)HT300,其余HT250 | ☆ | |||
水,液,潤滑系統(tǒng) | 光機(jī)內(nèi)部全部做好,預(yù)留整機(jī)接口 | ☆ | |||
刀庫 (含接口) | 光機(jī)內(nèi)部安裝接口做好,固定刀庫支架用螺紋孔用戶自行配作 | × | |||
螺旋排屑器 (含接口) | 光機(jī)內(nèi)部安裝接口做好,固定用螺紋孔用戶自行配作 | × | |||
主軸箱平衡系統(tǒng)(含接口) | 光機(jī)內(nèi)部安裝接口做好,固定用螺紋孔按尺寸已打好,用戶連接即可 | ☆ | |||
不銹鋼導(dǎo)軌護(hù)罩 | X向,Z向 | ☆ | |||
鎧甲防護(hù)簾 | Y向 | ☆ | |||
光柵尺接口 | X向,Y向,Z向 | ☆ | |||
B軸 | |||||
絲杠規(guī)格 (臺(tái)灣) | X向(直徑X導(dǎo)程) | 50X12 | ☆ | ||
Y向(直徑X導(dǎo)程) | 50X12 | ||||
Z向(直徑X導(dǎo)程) | 50X12 | ||||
絲杠專用軸承 | X向,Y向,Z向 | FAG/NSK | ☆ | ||
導(dǎo)軌,絲杠,絲杠專用軸承 潤滑方式 | X向,Y向,Z向 | 容積式稀油潤滑 | ☆ | ||
導(dǎo)軌規(guī)格 (臺(tái)灣) | X向,Y向,Z向 | 重載55直線導(dǎo)軌 | ☆ | ||
進(jìn)給軸防撞保護(hù)系統(tǒng) | X向,Y向,Z向 | 彈弓膠 | ☆ | ||
潤滑油集中回收系統(tǒng) | X向,Y向,Z向 | ☆ | |||
快移速度 | X向,Y向,Z向 | 24m/min | |||
B軸 | 10r/min | ||||
定位精度(國標(biāo)) | X向,Y向,Z向 | 0.012(全程) | |||
B軸 | ±12″ | ||||
重復(fù)定位精度(國標(biāo)) | X向,Y向,Z向 | 0.008(全程) | |||
B軸 | ±6″ | ||||
數(shù)控系統(tǒng) (電機(jī)推薦) | FANUC系統(tǒng);Mitsubishi系統(tǒng); | X向 | 30N.m | ||
Y向(報(bào)閘) | 30N.m | ||||
Z向 | 30N.m | ||||
B軸 | 12N.m | ||||
主軸 | 15~22Kw | ||||
APC | 22N.m | ||||
光機(jī)外形尺寸 | 5580X3180X3500 |
注:☆為標(biāo)配,○為選配,×為客戶根據(jù)情況自配。
說明:此系列光機(jī)無刀庫、螺旋排屑器、潤滑泵、液壓箱、全防護(hù)、電氣系統(tǒng)、電器元件、電氣箱等,光機(jī)按照國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)裝配、檢驗(yàn),油漆完工。
光機(jī)發(fā)貨明細(xì)參照技術(shù)協(xié)議及裝箱單!